ガラス用フィルム Rivex(リベックス) & 装飾フィルム Optia(オプティア)
RIVEX(リベックス) 特徴リベックスは、リケンテクノスが独自の技術で開発した高品質なガラス用機能フィルムです。 製品仕様 Optia(オプティア)Optiaは、従来の飛散防止フィルムに特殊印刷を施したフィルムです。印刷面はフィルムの内側にあたるため耐久性に優れ永年にわたりご使用いただけます。この他に色柄を多数取り揃えております。特注柄などの対応もお受けできます。詳しくは当社にご相談ください。 |
製品機能
紫外線防止 | 飛散防止 | セキュリティー | 傷つき防止 | 断熱 | 低虹彩 | 外貼り | ブラインド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛散防止タイプ | SS50T(N) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SC-400 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
TN-200 | ○ | ○ | ○ | |||||||
SS50T | ○ | ○ | ○ | |||||||
SS50TO | ○ | ○ | ○ | |||||||
日射調整タイプ | VS-401 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
IR-283 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
SS50SRL | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
SS50SM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
セキュリティータイプ | SS200T | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
SS1490C | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
装飾タイプ | SS50TM | ○ | ○ | ● | ||||||
FE-590 | ○ | ○ |
光学特性
厚み | 可視光線 透過率 |
紫外線 透過率 |
日射 透過率 |
日射 反射率 |
日射 吸収率 |
遮へい 係数 |
熱貫流率 | 最大寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μm | % | % | % | % | % | W/mK | mm | |||
飛散防止タイプ | SS50T(N) | 75 | 92 | 1以下 | 86 | 8 | 6 | 0.97 | 5.9 | 1,524 |
SC-400 | 125 | 90 | 1以下 | 85 | 8 | 7 | 0.96 | 5.9 | 1,524 | |
TN-200 | 75 | 89 | 1以下 | 81 | 8 | 11 | 0.95 | 5.9 | 1,220 | |
SS50T | 75 | 90 | 1以下 | 84 | 8 | 8 | 0.97 | 5.9 | 1,524 | |
SS50TO | 73 | 88 | 1以下 | 83 | 9 | 8 | 0.97 | 5.9 | 1,220 | |
日射調整タイプ | VS-401 | 125 | 80 | 0.1以下 | 64 | 7 | 29 | 0.83 | 5.9 | 1,524 |
IR-283 | 75 | 79 | 1以下 | 62 | 7 | 31 | 0.81 | 5.9 | 1,524 | |
SS50SRL | 77 | 34 | 3以下 | 28 | 38 | 34 | 0.45 | 5.6 | 1,220 | |
SS50SM | 79 | 50 | 3以下 | 58 | 5 | 37 | 0.79 | 6.0 | 1,220 | |
セキュリティータイプ | SS200T | 277 | 90 | 1以下 | 84 | 8 | 8 | 0.96 | 6.0 | 1,220 |
SS1490C | 447 | 88 | 1以下 | 83 | 8 | 9 | 0.94 | 6.0 | 1,220 | |
装飾タイプ | SS50TM | 73 | 70 | 3以下 | 68 | 14 | 18 | 0.88 | 5.9 | 1,220 |
FE-590 | 145 | 85 | 1以下 | 80 | 8 | 12 | 0.98 | 5.9 | 1,220 |
○ 効果あり、適用可 ● さらに効果が高い 『防犯性能の高い建築部品目録』に登録いされている製品